Satranç İstatistikleri
Güncel veri dönemi: Mayıs 2026 · Karşılaştırma: Nisan 2026
İstatistikler aktif sporculara ait veriler kullanılarak oluşturulmuştur.
Türkiye Satranç ELO Sıralaması (Genel)
| # | Sporcu | ELO↓ | Doğum↕ |
|---|---|---|---|
1 | GMYagiz Kaan Erdogmus | 2708 +21 | 2011 |
2 | GMEdiz Gurel | 2641 +6 | 2008 |
3+1 | GMIsik Can | 2565 +2 | 2005 |
4+1 | GMVahap Sanal | 2549 -2 | 1998 |
5-2 | GMMustafa Yilmaz | 2549 -33 | 1992 |
6+1 | GMMuhammed Batuhan Dastan | 2538 | 1997 |
7-1 | GMEmre Can | 2526 -20 | 1990 |
8 | GMCemil Can Ali Marandi | 2514 | 1998 |
9 | IMEray Kilic | 2511 +9 | 2007 |
10 | GMCem Kaan Gokerkan | 2507 +6 | 2000 |
Türkiye Satranç ELO Sıralaması (Kadın)
| # | Sporcu | ELO↓ | Doğum↕ |
|---|---|---|---|
1 | IMEkaterina Atalik | 2372 +7 | 1982 |
2 | WGMBetul Cemre Yildiz Kadioglu | 2287 | 1989 |
3+1 | WGMKubra Ozturk Orenli | 2244 | 1991 |
4+1 | WIMSila Caglar | 2238 | 2004 |
5+2 | WFMCeren Tirpan | 2209 +42 | 2008 |
6-3 | WIMGulenay Aydin | 2204 -55 | 2006 |
7-1 | WFMCagil Irmak Arda | 2201 | 2001 |
8 | WFMElif Zeren Yildiz | 2162 | 2008 |
9 | WIMZehra Topel | 2146 | 1987 |
10+6 | WCMHatice Asli Mustu | 2091 +62 | 2007 |
Türkiye Satranç ELO Sıralaması (Emektarlar)
| # | Sporcu | ELO↓ | Doğum↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMEkaterina Atalik | 2372 | 1982 |
| 2 | GMKivanc Haznedaroglu | 2367 | 1981 |
| 3 | GMAziz Mert Erdogdu | 2360 | 1979 |
| 4 | IMYakup Erturan | 2319 | 1982 |
| 5 | IMSelim Citak | 2319 | 1985 |
| 6 | IMCemil Gulbas | 2309 | 1980 |
| 7 | IMUmut Atakisi | 2308 | 1981 |
| 8 | FMTamer Tarik Selbes | 2258 | 1986 |
| 9 | CMEmre Demircioglu | 2219 | 1979 |
| 10 | FMNazmi Can Dogan | 2213 | 1985 |
Son Bir Yılda En Çok ELO Kazananlar
| # | Sporcu | ELO↕ | Artış↓ | Doğum↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yigit Emin Gezer | 2210 | +434 | 2004 |
| 2 | FMGediz Avsar | 2422 | +425 | 2010 |
| 3 | Doruk Irtes | 2027 | +422 | 2013 |
| 4 | CMYaman Binboga | 2221 | +396 | 2009 |
| 5 | CMPoyraz Efe Asici | 2220 | +395 | 2014 |
| 6 | Kerem Ege Vural | 1861 | +380 | 2015 |
| 7 | Yigit Efe Oner | 2091 | +365 | 2014 |
| 8 | Eymen Demirtas | 1968 | +356 | 2015 |
| 9 | Alpgiray Aksoy | 1899 | +348 | 2012 |
| 10 | Mehmet Kagan Apaydin | 1941 | +348 | 2008 |
Türkiye'deki Ünvanlı Aktif Satranç Sporcu Sayıları
GM
13
WGM
2
IM
30
WIM
6
FM
79
WFM
23
CM
77
WCM
40
Toplam
270
Ünvanlı Sporcu Sayısı Aylık Değişimi
Son Bir Yılda Ünvan Kazananlar
| # | Sporcu | Ay↓ | Ünvan↕ | ELO↕ | Doğum↕ | Güncel ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poyraz Efe Asici | Mayıs 2026 | CM | 2220 | 2014 | 2220 |
| 2 | Kerem Arhan Akyuz | Mayıs 2026 | CM | 2206 | 2013 | 2206 |
| 3 | Deniz Dirikolu | Mayıs 2026 | FM | 2310 | 2009 | 2310 |
| 4 | Selim Citak | Mayıs 2026 | IM | 2319 | 1985 | 2319 |
| 5 | Yaman Binboga | Nisan 2026 | CM | 2221 | 2009 | 2221 |
| 6 | Ali Batuhan Biyiksiz | Mart 2026 | CM | 2268 | 2009 | 2268 |
| 7 | Aybike Kucuk | Mart 2026 | WCM | 2004 | 2008 | 2004 |
| 8 | Aytug Celal Salci | Şubat 2026 | CM | 2212 | 2011 | 2161 |
| 9 | Efe Yalcinkaya | Ocak 2026 | FM | 2304 | 2009 | 2304 |
| 10 | Mustafa Demirkan | Aralık 2025 | CM | 2077 | 2014 | 2251 |
Türkiye Satranç Sporcu Sayısı Grafiği
ELO Dağılım Histogramı
Doğum Yılına Göre Sporcu Dağılımı
Toplam Sporcu
4.627
En Kalabalık Nesil
2009
En Genç Nesil
2018
En Yaşlı Nesil
1940
