Satranç İstatistikleri
Güncel veri dönemi: Ağustos 2026
Türkiye'nin aktif satranç sporcuları için güncel FIDE Elo sıralamaları, yaş kategorileri ve ünvan istatistikleri
Türkiye Satranç Elo Sıralaması (Genel)
| # | Sporcu | Elo↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|
1 | GMYagiz Kaan Erdogmus | 2716 +3 | 2011 |
2 | GMEdiz Gurel | 2643 | 2008 |
3 | GMDragan Solak | 2588 | 1980 |
4 | GMIsik Can | 2573 +8 | 2005 |
5 | GMMustafa Yilmaz | 2556 | 1992 |
6 | GMVahap Sanal | 2542 -13 | 1998 |
7 | GMMuhammed Batuhan Dastan | 2538 | 1997 |
8 | GMEmre Can | 2526 | 1990 |
9+1 | IMAtilla Kuru | 2508 | 2011 |
10+3 | IMHasan Huseyin Celik | 2503 +13 | 2008 |
Türkiye Satranç Elo Sıralaması (Kadın)
| # | Sporcu | Elo↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|
1 | IMEkaterina Atalik | 2356 | 1982 |
2+1 | WIMGulenay Aydin | 2217 -24 | 2006 |
3+1 | WIMSila Caglar | 2214 | 2004 |
4+4 | WCMHatice Asli Mustu | 2147 +52 | 2007 |
5 | WFMElif Zeren Yildiz | 2146 -16 | 2008 |
6 | WFMCeren Tirpan | 2131 -30 | 2008 |
7 | WFMBeren Kalyoncu | 2083 -37 | 2011 |
8+1 | WIMHayale Isgenderova | 2079 -2 | 1988 |
9+1 | WFMElifnaz Akat | 2060 +8 | 2007 |
10+1 | WCMArya Aydogan | 2060 +24 | 2011 |
Türkiye Satranç Elo Sıralaması (Emektarlar)
| # | Sporcu | Elo↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | GMDragan Solak | 2588 | 1980 |
| 2 | GMAziz Mert Erdogdu | 2369 | 1979 |
| 3 | GMKivanc Haznedaroglu | 2362 | 1981 |
| 4 | IMEkaterina Atalik | 2356 | 1982 |
| 5 | IMCemil Gulbas | 2309 | 1980 |
| 6 | IMUmut Atakisi | 2308 | 1981 |
| 7 | IMSelim Citak | 2290 | 1985 |
| 8 | FMTamer Tarik Selbes | 2271 | 1986 |
| 9 | CMEmre Demircioglu | 2219 | 1979 |
| 10 | CMDoga Cihan Goksel | 2213 | 1981 |
Son Bir Yılda En Çok Elo Kazananlar
| # | Sporcu | Elo↕ | Artış↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alp Emre Erol | 2132 | +404 | 2016 |
| 2 | Omer Abdurrahman Yildirim | 1830 | +375 | 2014 |
| 3 | CMAlper Tezcan | 2412 | +367 | 2009 |
| 4 | Doruk Irtes | 1986 | +367 | 2013 |
| 5 | CMAli Aras Yildiz | 2237 | +355 | 2014 |
| 6 | Yagiz Mete Dagli | 1757 | +350 | 2016 |
| 7 | Yigit Efe Oner | 2157 | +330 | 2014 |
| 8 | Mert Sahin | 1867 | +319 | 2015 |
| 9 | Alp Bartu Aribal | 1724 | +309 | 2015 |
| 10 | Ertugrul Pala | 1994 | +303 | 2016 |
Türkiye'deki Ünvanlı Aktif Satranç Sporcu Sayıları
GM
13
WGM
0
IM
27
WIM
3
FM
74
WFM
14
CM
75
WCM
19
Toplam
225
Ünvanlı Sporcu Sayısı Aylık Değişimi
Son Bir Yılda Ünvan Kazananlar
| # | Sporcu | Ay↓ | Ünvan↕ | Elo↕ | Güncel Elo↕ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enes Yusuf Maruflu | Ağustos 2026 | CM | 2236 | 2236 | 2001 |
| 2 | Enis Metin | Ağustos 2026 | CM | 2212 | 2212 | 2002 |
| 3 | Yunus Emre Gunebakan | Ağustos 2026 | FM | 2256 | 2256 | 2010 |
| 4 | Mustafa Demirkan | Ağustos 2026 | FM | 2246 | 2246 | 2014 |
| 5 | Beren Kalyoncu | Ağustos 2026 | WFM | 2083 | 2083 | 2011 |
| 6 | Ata Kolat | Temmuz 2026 | CM | 2205 | 2258 +53 | 2010 |
| 7 | Murat Eren Aytekin | Temmuz 2026 | CM | 2176 | 2176 | 2002 |
| 8 | Meric Zeynel Aker | Temmuz 2026 | CM | 2003 | 2011 +8 | 2016 |
| 9 | Onur Hisir | Temmuz 2026 | CM | 2003 | 1919 -84 | 2015 |
| 10 | Esat Tuna Turker | Temmuz 2026 | FM | 2329 | 2331 +2 | 2011 |
Türkiye Satranç Sporcu Sayısı Grafiği
Elo Dağılım Histogramı
Doğum Yılına Göre Sporcu Dağılımı
Toplam Sporcu
3.573
En Kalabalık Nesil
2009
En Genç Nesil
2019
En Yaşlı Nesil
1942
