Satranç İstatistikleri
Güncel veri dönemi: Haziran 2026 · Karşılaştırma: Mayıs 2026
Türkiye'deki aktif satranç sporcularının FIDE Elo sıralamaları, yaş kategorileri (U10/U14/U18) ve ünvan istatistikleri her ay güncellenerek sunulmaktadır. Son güncelleme: .
Türkiye Satranç Elo Sıralaması (Genel)
| # | Sporcu | Elo↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|
1 | GMYagiz Kaan Erdogmus | 2713 +5 | 2011 |
2 | GMEdiz Gurel | 2641 | 2008 |
3 | GMIsik Can | 2565 | 2005 |
4+1 | GMMustafa Yilmaz | 2556 +7 | 1992 |
5-1 | GMVahap Sanal | 2555 +6 | 1998 |
6 | GMMuhammed Batuhan Dastan | 2538 | 1997 |
7 | GMEmre Can | 2526 | 1990 |
8 | IMEray Kilic | 2508 -3 | 2007 |
9+5 | IMAtilla Kuru | 2500 +36 | 2011 |
10 | IMArda Camlar | 2497 +7 | 2009 |
Türkiye Satranç Elo Sıralaması (Kadın)
| # | Sporcu | Elo↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|
1 | IMEkaterina Atalik | 2371 -1 | 1982 |
2 | WGMBetul Cemre Yildiz Kadioglu | 2287 | 1989 |
3 | WGMKubra Ozturk Orenli | 2244 | 1991 |
4 | WIMSila Caglar | 2238 | 2004 |
5+1 | WIMGulenay Aydin | 2204 | 2006 |
6+1 | WFMCagil Irmak Arda | 2201 | 2001 |
7+1 | WFMElif Zeren Yildiz | 2162 | 2008 |
8+1 | WIMZehra Topel | 2146 | 1987 |
9-4 | WFMCeren Tirpan | 2132 -77 | 2008 |
10 | WCMHatice Asli Mustu | 2095 +4 | 2007 |
Türkiye Satranç Elo Sıralaması (Emektarlar)
| # | Sporcu | Elo↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMEkaterina Atalik | 2371 | 1982 |
| 2 | GMKivanc Haznedaroglu | 2362 | 1981 |
| 3 | GMAziz Mert Erdogdu | 2360 | 1979 |
| 4 | IMYakup Erturan | 2319 | 1982 |
| 5 | IMCemil Gulbas | 2309 | 1980 |
| 6 | IMUmut Atakisi | 2308 | 1981 |
| 7 | IMSelim Citak | 2303 | 1985 |
| 8 | FMTamer Tarik Selbes | 2258 | 1986 |
| 9 | CMEmre Demircioglu | 2219 | 1979 |
| 10 | CMDoga Cihan Goksel | 2213 | 1981 |
Son Bir Yılda En Çok Elo Kazananlar
| # | Sporcu | Elo↕ | Artış↓ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onur Hisir | 2003 | +481 | 2015 |
| 2 | CMYigit Emin Gezer | 2210 | +434 | 2004 |
| 3 | Doruk Irtes | 2022 | +417 | 2013 |
| 4 | CMYaman Binboga | 2221 | +396 | 2009 |
| 5 | CMPoyraz Efe Asici | 2219 | +394 | 2014 |
| 6 | Eymen Demirtas | 1996 | +384 | 2015 |
| 7 | Kerem Ege Vural | 1861 | +380 | 2015 |
| 8 | FMGediz Avsar | 2376 | +379 | 2010 |
| 9 | Mehmet Kagan Apaydin | 1941 | +348 | 2008 |
| 10 | Ege Yazar | 1822 | +345 | 2008 |
Türkiye'deki Ünvanlı Aktif Satranç Sporcu Sayıları
GM
12
WGM
2
IM
30
WIM
6
FM
79
WFM
23
CM
80
WCM
40
Toplam
272
Ünvanlı Sporcu Sayısı Aylık Değişimi
Son Bir Yılda Ünvan Kazananlar
| # | Sporcu | Ay↓ | Ünvan↕ | Elo↕ | Güncel Elo↕ | Doğ.↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esat Tuna Turker | Haziran 2026 | CM | 2329 | 2329 | 2011 |
| 2 | Yigit Emin Gezer | Haziran 2026 | CM | 2210 | 2210 | 2004 |
| 3 | Mustafa Yelken | Haziran 2026 | CM | 2200 | 2200 | 1988 |
| 4 | Poyraz Efe Asici | Mayıs 2026 | CM | 2220 | 2219 -1 | 2014 |
| 5 | Kerem Arhan Akyuz | Mayıs 2026 | CM | 2206 | 2206 | 2013 |
| 6 | Deniz Dirikolu | Mayıs 2026 | FM | 2310 | 2373 +63 | 2009 |
| 7 | Selim Citak | Mayıs 2026 | IM | 2319 | 2303 -16 | 1985 |
| 8 | Yaman Binboga | Nisan 2026 | CM | 2221 | 2221 | 2009 |
| 9 | Ali Batuhan Biyiksiz | Mart 2026 | CM | 2268 | 2241 -27 | 2009 |
| 10 | Aybike Kucuk | Mart 2026 | WCM | 2004 | 2013 +9 | 2008 |
Türkiye Satranç Sporcu Sayısı Grafiği
Elo Dağılım Histogramı
Doğum Yılına Göre Sporcu Dağılımı
Toplam Sporcu
4.687
En Kalabalık Nesil
2009
En Genç Nesil
2019
En Yaşlı Nesil
1940
