GM
Yagiz Kaan Erdogmus
AktifFIDE ID 44599790 · 2011 doğumlu · K faktörü 10
Türkiye sırası
#1
/ 3.656 aktif · ilk %1
2011 doğumlular
#1
/ 211 sporcu
Erkek sporcular
#1
/ 3.239 sporcu
Sonraki eşik
2800
81 puan kaldı
Elo Gelişimi
Nisan 2025 - Kasım 2026, aylık FIDE listeleri
Değerlendirilen oyun
Karne
Nisan 2025 - Kasım 2026
Zirve
2731
Ekim 2026
En düşük
2618
Nisan 2025
En iyi seri
+113
Nisan 2025 - Ekim 2026
Son 12 ay
+68
Kasım 2025: 2651
Değerlendirilen oyun
114
20 ayda
Oyun oynanan ay
14
/ 20 ay
Türkiye'deki Yeri
Aktif sporcular, Kasım 2026
Daha yüksek Elo'lu aktif sporcu: 0
Rakiple Karşılaştır
Yagiz Kaan ErdogmusEdiz Gurel
Fark
+70 puan
Beklenen skor
%60
Elo farkına göre, Yagiz Kaan Erdogmus için
Önde
Yagiz Kaan Erdogmus
Eylül 2025'ten beri
Ay Ay Geçmiş
| Dönem | Elo | Değişim | Oyun |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 2719 | -12 | 5 |
| Ekim 2026 | 2731 | +15 | 10 |
| Eylül 2026 | 2716 | - | 6 |
| Ağustos 2026 | 2716 | +3 | 8 |
| Temmuz 2026 | 2713 | - | - |
| Haziran 2026 | 2713 | +5 | 7 |
| Mayıs 2026 | 2708 | +21 | 8 |
| Nisan 2026 | 2687 | - | - |
| Mart 2026 | 2687 | +18 | 13 |
| Şubat 2026 | 2669 | +11 | 6 |
| Ocak 2026 | 2658 | - | - |
| Aralık 2025 | 2658 | +7 | 6 |
| Kasım 2025 | 2651 | - | - |
| Ekim 2025 | 2651 | +5 | 13 |
| Eylül 2025 | 2646 | +4 | 8 |
| Ağustos 2025 | 2642 | +16 | 6 |
| Temmuz 2025 | 2626 | - | - |
| Haziran 2025 | 2626 | +8 | 7 |
| Mayıs 2025 | 2618 | - | - |
| Nisan 2025 | 2618 | - | 11 |
Kaynak: FIDE aylık standart listeleri. Hızlı, yıldırım ve oyun ayrıntıları FIDE profilinde.
FIDE profiliOyun ayrıntıları