Dünya Satranç ELO Sıralaması Ekim 2022
Ekim 2022’de güncellenen puanlara göre klasik tempo satrançta genel kategori sıralaması
Sıra | İsim | ELO |
---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2856 |
2 | Ding, Liren | 2811 |
3 | Nepomniachtchi, Ian | 2793 |
4 | Firouzja, Alireza | 2785 |
5 | So, Wesley | 2774 |
6 | Nakamura, Hikaru | 2768 |
7 | Giri, Anish | 2764 |
8 | Caruana, Fabiano | 2763 |
9 | Anand, Viswanathan | 2756 |
10 | Aronian, Levon | 2755 |
11 | Rapport, Richard | 2754 |
12 | Dominguez Perez, Leinier | 2474 |
13 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2474 |
14 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2474 |
15 | Karjakin, Sergey | 2474 |
16 | Radjabov, Teimour | 2474 |
17 | Grischuk, Alexander | 2745 |
18 | Gukesh | 2732 |
19 | Duda, Jan-Krzysztof | 2731 |
20 | Andreikin, Dmitry | 2729 |
21 | Erigaisi Arjun | 2728 |
22 | Le, Quang Liem | 2728 |
23 | Topalov, Veselin | 2728 |
24 | Wei, Yi | 2722 |
25 | Vitiugov, Nikita | 2722 |
26 | Wang, Hao | 2722 |
27 | Maghsoodloo, Parham | 2721 |
28 | Yu, Yangyi | 2718 |
29 | Harikrishna, Pentala | 2717 |
30 | Vallejo Pons, Francisco | 2716 |
31 | Abdusattorov, Nodirbek | 2713 |
32 | Shankland, Sam | 2712 |
33 | Sargissian, Gabriel | 2711 |
34 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2710 |
35 | Sjugirov, Sanan | 2709 |
36 | Dubov, Daniil | 2708 |
37 | Deac, Bogdan-Daniel | 2707 |
38 | Artemiev, Vladislav | 2701 |
39 | Keymer, Vincent | 2700 |
40 | Niemann, Hans Moke | 2699 |
41 | Bu, Xiangzhi | 2698 |
42 | Eljanov, Pavel | 2697 |
43 | Tomashevsky, Evgeny | 2696 |
44 | Van Foreest, Jorden | 2694 |
45 | Wojtaszek, Radoslaw | 2693 |
46 | Alekseenko, Kirill | 2691 |
47 | Robson, Ray | 2690 |
48 | Xiong, Jeffery | 2690 |
49 | Cheparinov, Ivan | 2689 |
50 | Adams, Michael | 2689 |
51 | Fedoseev, Vladimir | 2688 |
52 | Praggnanandhaa | 2687 |
53 | Nyzhnyk, Illya | 2687 |
54 | Moussard, Jules | 2686 |
55 | Predke, Alexandr | 2684 |
56 | Sevian, Samuel | 2684 |
57 | Oparin, Grigoriy | 2683 |
58 | Svidler, Peter | 2683 |
59 | Jakovenko, Dmitry | 2682 |
60 | Santos Latasa, Jaime | 2677 |
61 | Almasi, Zoltan | 2677 |
62 | Salem, A.R. Saleh | 2677 |
63 | Navara, David | 2676 |
64 | Martirosyan, Haik M. | 2675 |
65 | Kovalenko, Igor | 2674 |
66 | Nihal Sarin | 2673 |
67 | Korobov, Anton | 2672 |
68 | Li, Chao b | 2672 |
69 | Kasimdzhanov, Rustam | 2670 |
70 | Esipenko, Andrey | 2668 |
71 | Gelfand, Boris | 2668 |
72 | Saric, Ivan | 2668 |
73 | Naiditsch, Arkadij | 2667 |
74 | Ni, Hua | 2667 |
75 | Amin, Bassem | 2667 |
76 | Howell, David W L | 2667 |
77 | Najer, Evgeniy | 2666 |
78 | Kamsky, Gata | 2666 |
79 | Narayanan.S.L | 2663 |
80 | Yakubboev, Nodirbek | 2663 |
81 | Matlakov, Maxim | 2662 |
82 | Shirov, Alexei | 2662 |
83 | Sarana, Alexey | 2662 |
84 | Guseinov, Gadir | 2661 |
85 | Inarkiev, Ernesto | 2661 |
86 | Sargsyan, Shant | 2661 |
87 | Ma, Qun | 2659 |
88 | Kryvoruchko, Yuriy | 2658 |
89 | Tabatabaei, M. Amin | 2657 |
90 | Tari, Aryan | 2656 |
91 | Anton Guijarro, David | 2655 |
92 | Sindarov, Javokhir | 2654 |
93 | McShane, Luke J | 2653 |
94 | Swiercz, Dariusz | 2652 |
95 | Berkes, Ferenc | 2651 |
96 | Grandelius, Nils | 2651 |
97 | Malakhov, Vladimir | 2651 |
98 | Bluebaum, Matthias | 2647 |
99 | Bacrot, Etienne | 2646 |
100 | Donchenko, Alexander | 2646 |
FIDE Dünya Satranç Sıralamasında Türk sporcu var mı?
Bu sorunun cevabı maalesef hayır.
FIDE Dünya Satranç Sıralaması nasıl belirleniyor?
FIDE, aylık dönemler içerisinde, sporcuların sahip olduğu ELO puanlarına bakarak “En iyi 100 oyuncu”, “En iyi 100 kadın oyuncu”, “En iyi 100 genç oyuncu” ve “En iyi 100 genç kız oyuncu” listelerini yayınlıyor.